| Nazwa marki: | YuHong |
| Numer modelu: | ASTM A234 WP11-S 180 stopień U Zgryń |
| MOQ: | 1 proc. |
| Ceny: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Skrzynie/Palety sklejkowo-drewniane |
| Warunki płatności: | T/T, L/C w zasięgu wzroku |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zgięcie zwrotne 180 stopni |
| Specyfikacja | ASTM A234 |
| Materiał | WP11-S |
| Radiusz | LR lub SR (w zależności od wymagań klienta) |
| Powierzchnia | Czarnie pomalowane lub oliwane |
| Badanie | Inspekcja rozmiaru, inspekcja wizualna, test NDE... |
| Standard wielkości | ASME B16.9 |
| Zastosowanie | Wymienniki ciepła, systemy rurociągowe, przemysł naftowy i gazowy, oczyszczanie wody |
ASTM A234 WP11-S 180 stopni gięcia U dla zastosowań wysokiej temperatury i ciśnienia
180-stopniowe zakręcenie w kształcie U jest układem rurowym, który zakręca się na siebie w półkołowym lub kształcie U, zmieniając kierunek przepływu o 180 stopni.Jest powszechnie stosowany w systemach rurociągowych, w których ograniczenia przestrzenne lub zarządzanie rozszerzeniem termicznym wymagają ścisłego odwrócenia kierunku.
Dlaczego używać zakrętu 180 stopni zamiast dwóch 90 stopni?
| Elementy | WP11 Klasa 1 | WP11 Klasa 2 | WP11 Klasa 3 |
|---|---|---|---|
| Węgiel (C) | 0.05-0.15 | 0.05-0.20 | 0.05-0.20 |
| Mangan (Mn) | 0.30-0.60 | 0.30-0.80 | 0.30-0.80 |
| Fosfor (P) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| Siarka (S) | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
| Silikon (Si) | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 | 0.50-1.00 |
| Chrom (Cr) | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 | 1.00-1.50 |
| Molibden (Mo) | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 | 0.44-0.65 |
| Włókiennicze | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 | ≤ 0.50 |
| Vanadium (V) | - | - | ≤ 0.03 |
| Kolumbium (Cb) | - | - | ≤ 0.08 |
| Nieruchomości | WP11 Klasa 1 | WP11 Klasa 2 | WP11 Klasa 3 |
|---|---|---|---|
| Siła na rozciąganie (MPa) | ≥ 415 | ≥ 485 | ≥ 485 |
| Siła wydajności (MPa) | ≥ 205 | ≥ 275 | ≥ 275 |
| Wyciąganie (%) (min) | 20 | 20 | 20 |
| Twardość (HB) (maksymalna) | 197 | 197 | 197 |
Uwaga: